Produktdetails:
|
Material: | Polykristalliner Diamant (PCD) | Spezifikation: | Cm Art |
---|---|---|---|
Verwendung: | Nichteisenmetall | Anwendung: | für die maschinelle Bearbeitung der ausgezeichneten Oberfläche mit hoher Rauheit in der hohen Leistu |
Service: | ODM/OEM | Beschichtung: | Keine Beschichtung |
Produktname: | PCD-WISCHER-EINSATZ | ||
Hervorheben: | keine beschichtenden worldia Schneidwerkzeuge,Soem-worldia Schneidwerkzeuge,nicht Eisenbearbeitungspcd Diamanteinsatz |
Der Einsatz Worldia PCD wird für hohe Härte, hohe Druckfestigkeit unterschieden,
große Wärmeleitfähigkeit und gute Verschleißfestigkeit.
Es funktioniert mit hoher Verarbeitungsgenauigkeit und großer Leistungsfähigkeit an der hohen Geschwindigkeit.
Wir haben Standard-PCD-Einsatz, PCD-Chip-Unterbrecher Einsatz, PCD-Wischer-Einsatz, Randc$chip-unterbrecher PCD in voller Länge,
Einsatz Rand PCD in voller Länge, volles Gesichts-Einsatz PCD, und so weiter.
Grad | IC | φd | s | r | La | ||||||
ISO-Katalogzahl | ANSI-Katalogzahl | Spitzen-Form | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW060208-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,8 | 2,5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,8 | 2,5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW43 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW43 2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,8 | 2,5 |
Wischer-Dreheneinsätze WORLDIA PCD sind für ausgezeichnete Oberflächen passend
mit der hohen Rauheits- und Hochleistungsfähigkeits-maschinellen Bearbeitung.
Verbessern Sie die Qualität der Werkstückoberfläche oder Verarbeitungs-Leistungsfähigkeit.
Grad | IC | φd | s | r | La | ||||||
ISO-Katalogzahl | ANSI-Katalogzahl | Spitzen-Form | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW060208-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,8 | 2,5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,8 | 2,5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW43 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW43 2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,8 | 2,5 |
Ansprechpartner: Nina
Telefon: 86 10-58411388 ext.8082
Faxen: 86-10-58411388-8103