|
Produktdetails:
|
| Modellnummer: | RDMT 1204MO-TM | Farbe: | schwarz |
|---|---|---|---|
| Beschichtung: | PVD | Material: | CT5020/CT5025/CT5035/CT020K/CT3010 |
| Produktname: | PVD-Beschichtungshartmetalleinsatz | Anwendung: | Stahl, Edelstahl, Roheisen, Aluminiumlegierung, Hochtemperaturwerkstoffe, Stahl |
| Hervorheben: | Hartmetalleinsätze RDMT 1204MO-TM,ODM-Hartmetalleinsätze,RDMT CNC-Prägeeinsätze |
||
Beschichtungshartmetalleinsatz RPMT 1204MO-Millimeter PVD für CNC-Prägeverarbeitung
EINLEITUNG
„CuttingMore“ ist die Hauptmarke der Firma und zielt darauf ab, die Zirkulation einer vollständigen Auswahl der Präzision zu beschleunigen
Cnc-Werkzeuge im Anwendungsmarkt. In der Zukunft neuere Produkte und professionellestechnisches
Dienstleistungen werden gestartet und die Firma plant die inländischen und Auslandsmärkte gleichzeitig.
PVD-Beschichtungs-Karbid-Prägemarke
| Material | ISO | Eigenschaft |
| CT5020 | M15-M30 | Supermikrometersubstrat mit besserer Verschleißfestigkeit Klage für Stahl, Edelstahl und Hochtemperaturlegierung unter dem stabilen Ausschnitt bedingen Sie das auf allgemeinem für Halbende Perghardened Stahl auf Halbende |
| P15-P30 | ||
| S15-S30 | ||
| CT5025 | M15-M35 | Die erste Wahl der Universalmaschineller Bearbeitung Stahl, Edelstahl und Hochtemperaturlegierung auf allgemeinem darunter maschinell bearbeiten die stabile Zustand |
| P15-P35 | ||
| S15-S35 | ||
| CT5035 | M25-M45 | Hohes Härtesubstrat, Klage für unterbrochenen Ausschnitt an der niedrigen Zustand Edelstahl, Stahl auf dem unterbrochenen Ausschnitt |
| P25-P45 | ||
| CT020K | K10-K30 | Spezialisiert für Roheisen auf dem Mahlen, graues Roheisen und duktiles Roheisen auf der Universalmaschinellen Bearbeitung |
| CT3010 | S05-S25 | Supermikrometersubstrat, Stahl- und Stahl an einem Hochgeschwindigkeitsausschnitt |
| H05-H25 |
SPEZIFIKATION
| Art | Schnittparameter | ||
| F (mm/rev) | AP (Millimeter) | ||
| RDMT | 0803MO-TM | 0.10-0.60 | 0.20-4.00 |
| 10T3MO-TM | 0.20-0.70 | 0.20-5.00 | |
| 1204MO-TM | 0.25-0.80 | 0.25-6.00 | |
| 1605MO-TM | 0.30-1.10 | 0.30-8.00 | |
Schnitt des Falles
| Marke | Worldia | Andere Marken |
| Art | CMGDN 400-030 C CT5025 | **** DGN 4003 |
| Werkstück | 4130 | 4130 |
| Bearbeitungsweise | Fugen | Fugen |
| Schnittgeschwindigkeit | Vc=150m/min | Vc=150m/min |
| Zufuhr | fn=0.12mm/r | fn=0.12mm/r |
| Tief | ap=8mm | ap=8mm |
| Abkühlen | Heraus abkühlend (Öl) | Heraus abkühlend (Öl) |
| Leben | 60min | 60min |
![]()
ÜBER US
![]()
Ansprechpartner: Mia
Faxen: 86-10-58411388-8103