Produktdetails:
|
Verwendung: | Teil-Fugen der maschineller Bearbeitung | Art: | Fugen von Reihe |
---|---|---|---|
Modellnummer: | CMMN 300040-C | Beschichtung: | PVD |
Material: | CT5025/CT5035/CT020K/CT3010 | Anwendung: | Stahl, Edelstahl, Roheisen, Aluminiumlegierung, Hochtemperaturwerkstoffe, Stahl |
Hervorheben: | Worldia-Karbid schnitt Einsätze ab,CMMN-Karbid schnitt Einsätze ab,CNC |
Beschichtungshartmetalleinsatz CMMN 300040-C PVD für Teil-fugende Verarbeitung CNC
EINLEITUNG
Worldia (Jiaxing) Cemented Carbide CNC Tools Co., Ltd. wurde in Jiaxing-Stadt im Jahre 2021 hergestellt.
Es ist die hundertprozentige Tochter von Peking Worldia Diamond Tools Co. , Ltd. (Code auf Lager: 688028) das
ist eine der ersten Firmen, zum des SSE-STERN-MARKTES einzutragen.
PVD-Beschichtungskarbid, das Marke fugt
Material | ISO | Eigenschaft |
CT5025 | P15-P35 | Die erste Wahl der Universalmaschineller Bearbeitung Stahl, Edelstahl und Hochtemperaturlegierung auf der Universalmaschinellen Bearbeitung unter der stabilen Bedingung |
M15-M35 | ||
S15-S35 | ||
CT5035 | P25-P45 | Hohes Härtesubstrat, Klage für unterbrochenen Ausschnitt an der niedrigen Zustand Edelstahl, Stahl auf dem unterbrochenen Ausschnitt |
M25-M45 | ||
CT020K | K10-K30 | Spezialisiert für Roheisen, graues Roheisen und duktiles Roheisen auf der Universalmaschinellen Bearbeitung |
CT3010 | S05-S25 | Super hohes Härtesubstrat Hochtemperaturlegierung. Titanlegierung und Stahl auf dem Fugen |
H05-H25 |
SPEZIFIKATION
Art | Schnittparameter | Geometrisches Maß | ||||
F (mm/rev) | Tmax | W | R | L | ||
CMMN | 150015-C | 0.05-0.20 | 15 | 1,5 | 0,15 | 16 |
200020-C | 0.06-0.20 | 15 | 2 | 0,2 | 16 | |
250020-C | 0.06-0.20 | 17 | 2,5 | 0,25 | 18 | |
300040-C | 0.07-0.22 | 20 | 3 | 0,4 | 21 | |
400040-C | 0.08-0.25 | 20 | 4 | 0,4 | 21 | |
500080-C | 0.09-0.30 | 25 | 5 | 0,8 | 26 | |
600080-C | 0.11-0.35 | 25 | 6 | 0,8 | 26 |
Schnitt des Falles
Marke | Worldia | Andere Marken |
Art | CMGDN 400-030 C CT5025 | **** DGN 4003 |
Werkstück | 4130 | 4130 |
Bearbeitungsweise | Fugen | Fugen |
Schnittgeschwindigkeit | Vc=150m/min | Vc=150m/min |
Zufuhr | fn=0.12mm/r | fn=0.12mm/r |
Tief | ap=8mm | ap=8mm |
Abkühlen | Heraus abkühlend (Öl) | Heraus abkühlend (Öl) |
Leben | 60min | 60min |
ÜBER US
Ansprechpartner: Nina
Telefon: 86 10-58411388 ext.8082
Faxen: 86-10-58411388-8103