|
Produktdetails:
|
| Modellnummer: | CMGDN 300020-J | Verwendung: | Teil-Fugen der maschineller Bearbeitung |
|---|---|---|---|
| Beschichtung: | PVD | Material: | CT5025/CT5035/CT020K/CT3010 |
| Anwendung: | Stahl, Edelstahl, Roheisen, Aluminiumlegierung, Hochtemperaturwerkstoffe, Stahl | Tmax: | 3,00 |
| Hervorheben: | Beschichtende Hartmetalleinsätze PVD,CMGDN-Hartmetalleinsätze,Cnc-Teil |
||
CMGDN 300020-J PVD-beschichteter Hartmetalleinsatz für die CNC-Teileinstechbearbeitung
EINLEITUNG
„CuttingMore“ ist die Hauptmarke des Unternehmens mit dem Ziel, die Verbreitung zu beschleunigen
eine vollständige Palette von Präzisions-CNC-Werkzeugen auf dem Anwendungsmarkt.In Zukunft mehr neue Produkte
und professionelle technische Dienstleistungen werden gestartet, und das Unternehmen plant die inländischen und
Auslandsmärkte gleichzeitig.
Marke zum Einstechen von Hartmetall mit PVD-Beschichtung
| Material | ISO | Feature |
| CT5025 | P15-P35 | Die erste Wahl in der Universalzerspanung Stahl, Edelstahl und Hochtemperaturlegierungen bei universeller Bearbeitung unter stabilen Bedingungen |
| M15-M35 | ||
| S15-S35 | ||
| CT5035 | P25-P45 | Substrat mit hoher Zähigkeit, geeignet für unterbrochenes Schneiden bei niedrigen Bedingungen Edelstahl, Stahl am unterbrochenen Schnitt |
| M25-M45 | ||
| CT020K | K10-K30 | Spezialisiert auf Gusseisen, Grauguss und Sphäroguss auf Universalbearbeitung |
| CT3010 | S05-S25 | Substrat mit extrem hoher Härte Hochtemperaturlegierung.Titanlegierung und gehärteter Stahl beim Nuten |
| H05-H25 |
SPEZIFIKATION
| Typ | Schnittdaten | Geometrische Dimension | ||||
| F (mm/U) | Tmax | W | R | L | ||
| CMGDN | 200020-J | 0,04-0,12 | 19 | 2 | 0,2 | 20 |
| 300020-J | 0,04-0,15 | 19 | 3 | 0,2 | 20 | |
| 400030-J | 0,05-0,16 | 18 | 4 | 0,3 | 19 | |
| 500030-J | 0,05-0,18 | 18 | 5 | 0,3 | 19 | |
Fall schneiden
| Marke | Worldia | Andere Marken |
| Typ | CMGDN 400-030C CT5025 | DGN 4003 **** |
| Werkstück | 4130 | 4130 |
| Bearbeitungsweise | Nuten | Nuten |
| Schneidgeschwindigkeit | Vc=150 m/min | Vc=150 m/min |
| Einspeisung | fn = 0,12 mm/U | fn = 0,12 mm/U |
| Tief | ap=8mm | ap=8mm |
| Kühlung | Auskühlung (Öl) | Auskühlung (Öl) |
| Leben | 60min | 60min |
![]()
ÜBER UNS
![]()
Ansprechpartner: Mia
Faxen: 86-10-58411388-8103