Produktdetails:
|
Model Number: | RPMT 1204MO-MM | Coating: | PVD |
---|---|---|---|
Material: | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnun | Marke Procuct: | WORLDIA |
Produktbezeichnung: | PVD-Beschichtungs-Hartmetalleinsatz | Anwendung: | Stahl, rostfreier Stahl, Gusseisen, Aluminiumlegierung, Hochtemperaturmaterialien, gehärteter Stahl |
Hervorheben: | Karbid CNC-Prägeeinsätze,RPMT 1204MO-Millimeter CNC-Prägeeinsätze,Schneidwerkzeuge RPMT Worldia |
Beschichtungshartmetalleinsatz RPMT 1204MO-Millimeter PVD für CNC-Prägeverarbeitung
EINLEITUNG
Hartmetalleinsätze, Cermet-Einsätze und Karbid-Stangen sind die Hauptprodukte.
Unsere Produkte sind in der Formindustrie, in den Instrumenten und im Apparat, Automobilteile weitverbreitet,
Technik der Maschinerie, der Energieausrüstung und anderer verarbeitender Industrieprodukte und Herstellung.
PVD-Beschichtungs-Karbid-Prägemarke
Material | ISO | Eigenschaft |
CT5020 | M15-M30 | Supermikrometersubstrat mit besserer Verschleißfestigkeit Klage für Stahl, Edelstahl und Hochtemperaturlegierung unter dem stabilen Ausschnitt bedingen Sie das auf allgemeinem für Halbende Perghardened Stahl auf Halbende |
P15-P30 | ||
S15-S30 | ||
CT5025 | M15-M35 | Die erste Wahl der Universalmaschineller Bearbeitung Stahl, Edelstahl und Hochtemperaturlegierung auf allgemeinem darunter maschinell bearbeiten die stabile Zustand |
P15-P35 | ||
S15-S35 | ||
CT5035 | M25-M45 | Hohes Härtesubstrat, Klage für unterbrochenen Ausschnitt an der niedrigen Zustand Edelstahl, Stahl auf dem unterbrochenen Ausschnitt |
P25-P45 | ||
CT020K | K10-K30 | Spezialisiert für Roheisen auf dem Mahlen, graues Roheisen und duktiles Roheisen auf der Universalmaschinellen Bearbeitung |
CT3010 | S05-S25 | Supermikrometersubstrat, Stahl- und Stahl an einem Hochgeschwindigkeitsausschnitt |
H05-H25 |
SPEZIFIKATION
Art | Schnittparameter | ||
F (mm/rev) | AP (Millimeter) | ||
RPMT | 08T2MO-Millimeter | 0.20-0.55 | 0.15-3.50 |
10T3MO-Millimeter | 0.20-0.70 | 0.20-5.00 | |
1204MO-Millimeter | 0.30-0.85 | 0.20-6.00 | |
1606MO-Millimeter | 0.30-1.10 | 0.30-8.00 |
Schnitt des Falles
Marke | Worldia | Andere Marken |
Art | CMGDN 400-030 C CT5025 | **** DGN 4003 |
Werkstück | 4130 | 4130 |
Bearbeitungsweise | Fugen | Fugen |
Schnittgeschwindigkeit | Vc=150m/min | Vc=150m/min |
Zufuhr | fn=0.12mm/r | fn=0.12mm/r |
Tief | ap=8mm | ap=8mm |
Abkühlen | Heraus abkühlend (Öl) | Heraus abkühlend (Öl) |
Leben | 60min | 60min |
ÜBER US
Ansprechpartner: Nina
Telefon: 86 10-58411388 ext.8082
Faxen: 86-10-58411388-8103