|
Produktdetails:
|
| Beschichtung: | PVD | Material: | CT5020/CT5025/CT5035/CT020K/CT3010 |
|---|---|---|---|
| F (mm/rev): | 0.20-2.70 | Procuct-Marke: | WORLDIA |
| Produktname: | PVD-Beschichtungshartmetalleinsatz | Anwendung: | Stahl, Edelstahl, Roheisen, Aluminiumlegierung, Hochtemperaturwerkstoffe, Stahl |
| Hervorheben: | RPMW 1003MO CNC-Prägeeinsatz,Prägeeinsatz CNC 2.70mm/Rev,Hartmetalleinsätze 0.20mm/Rev für Stahl |
||
Beschichtungshartmetalleinsatz RPMW 1003MO PVD für mahlenden, fugenden und zerteilenden CNC.
EINLEITUNG
Worldia (Jiaxing) Cemented Carbide CNC Tools Co., Ltd. wurde in Jiaxing-Stadt im Jahre 2021 hergestellt.
Es ist die hundertprozentige Tochter von Peking Worldia Diamond Tools Co. , Ltd. (Code auf Lager: 688028) das ein ist
von den ersten Firmen, zum des SSE-STERN-MARKTES einzutragen.
Hartmetalleinsätze, Cermet-Einsätze und Karbid-Stangen sind die Hauptprodukte.
PVD-Beschichtungs-Karbid-Prägemarke
| Material | ISO | Eigenschaft |
| CT5020 | M15-M30 | Supermikrometersubstrat mit besserer Verschleißfestigkeit Klage für Stahl, Edelstahl und Hochtemperaturlegierung unter dem stabilen Ausschnitt bedingen Sie das auf allgemeinem für Halbende Perghardened Stahl auf Halbende |
| P15-P30 | ||
| S15-S30 | ||
| CT5025 | M15-M35 | Die erste Wahl der Universalmaschineller Bearbeitung Stahl, Edelstahl und Hochtemperaturlegierung auf allgemeinem darunter maschinell bearbeiten die stabile Zustand |
| P15-P35 | ||
| S15-S35 | ||
| CT5035 | M25-M45 | Hohes Härtesubstrat, Klage für unterbrochenen Ausschnitt an der niedrigen Zustand Edelstahl, Stahl auf dem unterbrochenen Ausschnitt |
| P25-P45 | ||
| CT020K | K10-K30 | Spezialisiert für Roheisen auf dem Mahlen, graues Roheisen und duktiles Roheisen auf der Universalmaschinellen Bearbeitung |
| CT3010 | S05-S25 | Supermikrometersubstrat, Stahl- und Stahl an einem Hochgeschwindigkeitsausschnitt |
| H05-H25 |
SPEZIFIKATION
| Art | Schnittparameter | ||
| F (mm/rev) | AP (Millimeter) | ||
| RPMW | 1003MO | 0.20-0.70 | 0.20-5.00 |
| 10T3MO | 0.20-0.70 | 0.20-5.00 | |
| 1204MO | 0.30-0.85 | 0.20-6.00 | |
Schnitt des Falles
| Marke | Worldia | Andere Marken |
| Art | CMGDN 400-030 C CT5025 | **** DGN 4003 |
| Werkstück | 4130 | 4130 |
| Bearbeitungsweise | Fugen | Fugen |
| Schnittgeschwindigkeit | Vc=150m/min | Vc=150m/min |
| Zufuhr | fn=0.12mm/r | fn=0.12mm/r |
| Tief | ap=8mm | ap=8mm |
| Abkühlen | Heraus abkühlend (Öl) | Heraus abkühlend (Öl) |
| Leben | 60min | 60min |
![]()
ÜBER US
![]()
Ansprechpartner: Mia
Faxen: 86-10-58411388-8103