Produktdetails:
|
Produkt-Marke: | WORLDIA | Modellnummer: | DC-Art |
---|---|---|---|
Material: | PCD | Randarten: | Chip Breaker |
PCBN-Grad: | PD01E/PD10E/PD32E | Anwendung: | Hohe Präzision des Zusammenbringens der Nichteisenmaterialien |
Spitzen: | 1N | Maschinelle Bearbeitung: | Fertigung und Skizzieren |
Hervorheben: | DC-Art Chip Breaker Inserts,-80 Grad Chip Breaker Inserts,Schneidwerkzeuge Chip Breakers WORLDIA |
DC-Art PCD-Chip-Unterbrecher Einsatz - 80° für die Nichteisenmaterialmaschinelle bearbeitung
WORLDIA
WORLDIA lenkt besondere Aufmerksamkeit auf die Herstellung von super harten StandardSchneidwerkzeugen.
Und wir haben eine enorme Menge von den technischen Innovationen im Entwurf und in der Herstellung gemacht
von PCBN-/PCD/CVDeinsätzen und -verwandten Produkten.
BESCHREIBUNG
Der Einsatz Worldia PCD wird für hohe Härte, hohe Druckfestigkeit unterschieden,
große Wärmeleitfähigkeit und gute Verschleißfestigkeit. Er funktioniert mit der hohen Verarbeitung
Genauigkeit und große Leistungsfähigkeit an der hohen Geschwindigkeit. Für diese Reihe haben wir ein neuentwickeltes
Schneider des Zweirandes PCD mit einem Chipunterbrecher.
ANWENDUNGEN
PCD-Werkzeuge sind auf Nichteisenmaterialien, wie Hochsilikonaluminium, Metallmatrix begrenzt
Zusammensetzungen (MMC) und faserverstärkter Plastik des Kohlenstoffs (CFRP).
PCD mit Flutkühlmittel kann in den Titansupervollendenanwendungen auch verwendet werden.
MATERIELLE EINLEITUNG Entsprechend Korngröße und Eigenschaften eines Diamanten, vier Arten PCD-Material,
|
SPEZIFIKATIONEN
Grad | IC | φd | s | α | Re | La | ||||||
ISO-Katalogzahl | ANSI-Katalogzahl | Spitzen-Form | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Grad | Millimeter | Millimeter |
DCGW070202-1N P00P07 | DCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 2 | 2,5 | |
DCGT070202-1N P05P07 | DCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 2 | 2,5 | |
DCGT070202-1N P10P07 | DCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 2 | 2,5 | |
DCGW070204-1N P00P07 | DCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 4 | 2,5 | |
DCGT070204-1N P05P07 | DCTW2 (1,5) 1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 4 | 2,5 | |
DCGT070204-1N P10P07 | DCTW2 (1,5) 1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 4 | 2,5 | |
DCGW070208-1N P00P07 | DCGW2 (1,5) 2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 8 | 2,5 | |
DCGT070208-1N P05P07 | DCGT2 (1,5) 2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 8 | 2,5 | |
DCGT070208-1N P10P07 | DCGT2 (1,5) 2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 8 | 2,5 | |
DCGW070202-1N P00P07 | DCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 2 | 2,5 | |||
DCGT070202-1N P05P07 | DCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 2 | 2,5 | |||
DCGT070202-1N P10P07 | DCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P10P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 2 | 2,5 | |||
DCGW070204-1N P00P07 | DCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 4 | 2,5 | |||
DCGT070204-1N P05P07 | DCGT2 (1,5) 1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 4 | 2,5 | |||
DCGT070204-1N P10P07 | DCGT2 (1,5) 1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 4 | 2,5 | |||
DCGW070208-1N P00P07 | DCGW2 (1,5) 2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 8 | 2,5 | |||
DCGT070208-1N P05P07 | DCGT2 (1,5) 2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 8 | 2,5 | |||
DCGT070208-1N P10P07 | DCGT2 (1,5) 2-1N P10P07 | SLST25 | ||||||||||
DCGW070202-2N P00P07 | DCGW2 (1,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 2 | 2,5 | |
DCGT070202-2N P05P07 | DCGT2 (1,5) (0,5) - 2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 2 | 2,5 | |
DCGT070202-2N P10P07 | DCGT2 (1,5) (0,5) - 2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 2 | 2,5 | |
DCGW070204-2N P00P07 | DCGW2 (1,5) 1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 4 | 2,5 | |
DCGT070204-2N P05P07 | DCGT2 (1,5) 1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 4 | 2,5 | |
DCGT070204-2N P10P07 | DCGT2 (1,5) 1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 4 | 2,5 | |
DCGW070208-2N P00P07 | DCGW2 (1,5) 2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 8 | 2,5 | |
DCGT070208-2N P05P07 | DCGT2 (1,5) 2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 8 | 2,5 | |
DCGT070208-2N P10P07 | DCGT2 (1,5) 2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 8 | 2,5 | |
DCGW11T302-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 2 | 2,5 | |
DCGT11T302-1N P05P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 2 | 2,5 | |
DCGT11T302-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 2 | 2,5 | |
DCGW11T304-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 4 | 2,5 | |
DCGT11T304-1N P05P07 | DCGT3 (2,5) 1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 4 | 2,5 | |
DCGT11T304-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) 1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 4 | 2,5 | |
DCGW11T308-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 8 | 2,5 | |
DCGT11T308-1N P05P07 | DCGT3 (2,5) 2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 8 | 2,5 | |
DCGT11T308-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) 2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 8 | 2,5 | |
DCGW11T302-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 2 | 2,5 | |||
DCGT11T302-1N P05P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 2 | 2,5 | |||
DCGT11T302-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 2 | 2,5 | |||
DCGW11T304-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 4 | 2,5 | |||
DCGT11T304-1N P05P07 | DCGT3 (2,5) 1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 4 | 2,5 | |||
DCGT11T304-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) 1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 4 | 2,5 | |||
DCGW11T308-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 8 | 2,5 | |||
DCGT11T308-1N P05P07 | DCGT3 (2,5) 2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 8 | 2,5 | |||
DCGT11T308-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) 2-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 8 | 2,5 | |||
DCGW11T302-2N P00P07 | DCGW3 (2,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 2 | 2,5 | |
DCGT11T302-2N P05P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) - 2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 2 | 2,5 | |
DCGT11T302-2N P10P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) - 2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 2 | 2,5 | |
DCGW11T304-2N P00P07 | DCGW3 (2,5) 1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 4 | 2,5 | |
DCGT11T304-2N P05P07 | DCGT3 (2,5) 1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 4 | 2,5 | |
DCGT11T304-2N P10P07 | DCGT3 (2,5) 1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 4 | 2,5 | |
DCGW11T308-2N P00P07 | DCGW3 (2,5) 2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 8 | 2,5 | |
DCGT11T308-2N P05P07 | DCGT3 (2,5) 2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 8 | 2,5 | |
DCGT11T308-2N P10P07 | DCGT3 (2,5) 2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 8 | 2,5 |
Über uns:
Ansprechpartner: Nina
Telefon: 86 10-58411388 ext.8082
Faxen: 86-10-58411388-8103