Produktdetails:
|
Produkt-Marke: | WORLDIA | Modellnummer: | WN-Art |
---|---|---|---|
Material: | PCD | Randarten: | Chip Breaker |
PCBN-Grad: | PD01E/PD10E/PD32E | Anwendung: | Zusammenbringen von Nichteisenmaterialien |
Hervorheben: | Cm Art Chip Breaker Insert,Polykristalliner Diamond Chip Breaker Insert,Aluminium-PCD Einsätze des hohen Silikon- |
Cm Art PCD-Chip-Unterbrecher Einsatz - 80° für die Nichteisenmaterialmaschinelle bearbeitung
WORLDIA
WORLDIA lenkt besondere Aufmerksamkeit auf die Herstellung von super harten StandardSchneidwerkzeugen.
Und wir haben eine enorme Menge von den technischen Innovationen im Entwurf und in der Herstellung gemacht
von PCBN-/PCD/CVDeinsätzen und -verwandten Produkten.
BESCHREIBUNG
Wir sind der erste Chipunterbrecher-Werkzeughersteller in China, mit diesem Werkzeug, wir haben geholfen viele automatisiert
Werkstätten verbessern ihre Chipsteuerung und groß verringern die fadenartige Splitterung.
ANWENDUNGEN
PCD-Werkzeuge sind auf Nichteisenmaterialien, wie Hochsilikonaluminium, Metallverbundwerkstoffe (MMC) und faserverstärkten Plastik des Kohlenstoffs (CFRP) begrenzt.
PCD mit Flutkühlmittel kann in den Titansupervollendenanwendungen auch verwendet werden.
MATERIELLE EINLEITUNG
Entsprechend Korngröße und Eigenschaften eines Diamanten, vier Arten PCD-Material,
|
SPEZIFIKATIONEN
Grad | IC | φd | s | r | La | ||||||
ISO-Katalogzahl | ANSI-Katalogzahl | Spitzen-Form | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-2N P10P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 |
Über uns:
Ansprechpartner: Nina
Telefon: 86 10-58411388 ext.8082
Faxen: 86-10-58411388-8103