Produktdetails:
|
Produktmarke: | WELTIA | Produktfamilie: | ManaNova |
---|---|---|---|
Modellnummer: | F-CCGW 060204 | Material: | PKD+Hartmetall |
PCD-Klasse: | MND10 | Coting: | Nicht beschichtet |
Randarten: | Volles Gesicht | Tipps: | 2N |
Hervorheben: | Nichteisenmetall-Karbid-Dreheinsatz,CCGW-Karbid-Dreheinsatz,Vollgesichts-CCGW-Einsatz |
F-CCGW060204 Standard-Karbid-Dreh-PKD-Schneideinsatz für NE-Werkstoffe
In der Fertigungswelt zwingen uns Veränderungen dazu, unsere Produkte und Dienstleistungen zu fördern.
Wir sind bestrebt, Ihnen Schneidwerkzeuge und Lösungen anzubieten, die Ihren Ambitionen entsprechen
Ihres Unternehmens.Wir wollen gemeinsam mit Ihnen aufwachsen.
Beschreibung:
„MANANOVA ist die Untermarke von WORLDIA, die sich als High-End-Standardserie positioniert,
hauptsächlich Förderung von PCD / PCBN-Standardeinsätzen.
MANANOVA zeichnet sich durch „Einfache Auswahl und schnelle Lieferung“ aus.
Zwei Fabriken produzieren gleichzeitig, daher Lieferung vor Ort, sobald die Bestellungen abgeschlossen sind.
Willkommen bei der Anfrage, um weitere Informationen zu erhalten!
Material:
Polykristalliner Diamant (PCD)
1. Reduzieren Sie Ihre Werkzeugkosten erheblich
2. Für die Bearbeitung von Nichteisenmetallen
Anwendung:
MND10 | Angewandt auf das Schneiden von NE-Materialien wie Aluminiumlegierungen usw. |
Hauptprodukte:
PKD-Einsatz eignet sich für die Schrupp- und Endbearbeitung von Aluminiumlegierungen und anderen NE-Metallen.
Die vier Schneidentypen sind Standard, Spanbrecher, Vollschneide und Vollfläche.
PCBN-Einsatz 7Material/ 1Typ, universell für gehärteten Stahl, Gusseisen, Sphäroguss und Pulvermetallurgie.
Die speziell beschichtete PCBN-Wendeplatte eignet sich für kontinuierliches bis stark unterbrochenes Schneiden von gehärtetem Stahl
und hat eine hervorragende universelle Leistung
Vorteile:
· Universell
· Einfache Auswahl
· Schnelle Lieferung
Service:
· Online-Shop-Service
· Lokale Vertriebsunterstützung
· Technischer Support
Spezifikation:
CCGW | Maße | Klasse | ||||||
ANSI-Code | ISO-Code | Tipps | IC mm |
S mm |
R mm |
Φd mm |
LE mm |
MND 10 |
CCGW 21.50.5 | CCGW 060202 | 1N | 6.35 | 2.38 | 0,2 | 2.8 | 2.5 | √ |
CCGW 21.51 | CCGW 060204 | 1N | 6.35 | 2.38 | 0,4 | 2.8 | 2.5 | √ |
CCGW 32.50.5 | CCGW 09T302 | 1N | 9.525 | 3,97 | 0,2 | 4.4 | 2.5 | √ |
CCGW 32.51 | CCGW 09T304 | 1N | 9.525 | 3,97 | 0,4 | 4.4 | 2.5 | √ |
CCGW 32.52 | CCGW 09T308 | 1N | 9.525 | 3,97 | 0,8 | 4.4 | 2.5 | √ |
C-CCGW 21.50.5 | C-CCGW 060202 | 1N | 6.35 | 2.38 | 0,2 | 2.8 | 2.5 | √ |
C-CCGW 32.51 | C-CCGW 09T304 | 1N | 9.525 | 3,97 | 0,4 | 4.4 | 2.5 | √ |
F-CCGW 21.51 | F-CCGW 060204 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0,4 | 2.8 | 6.4 | √ |
Empfehlung:
Vorschubempfehlung | ||||||
Nasenradius (mm) | Ra ähm | |||||
0,2 | 0,4 | 0,8 | 1.6 | 3.2 | 6.4 | |
Vorschub f (mm/U)≤ | ||||||
0,2 | 0,028 | 0,040 | 0,057 | 0,080 | 0,113 | 0,160 |
0,4 | 0,040 | 0,057 | 0,080 | 0,113 | 0,160 | 0,226 |
0,8 | 0,057 | 0,080 | 0,113 | 0,160 | 0,226 | 0,320 |
1.2 | 0,069 | 0,098 | 0,139 | 0,196 | 0,277 | 0,392 |
1.6 | 0,080 | 0,113 | 0,160 | 0,226 | 0,320 | 0,453 |
2.4 | 0,098 | 0,139 | 0,196 | 0,277 | 0,392 | 0,554 |
Über uns:
Ansprechpartner: Nina
Telefon: 86 10-58411388 ext.8082
Faxen: 86-10-58411388-8103