Produktdetails:
|
Produkt-Marke: | WORLDIA | Produktfamilie: | ManaNova |
---|---|---|---|
Modellnummer: | CCGW 09T302 | Einzelteil-Name: | Dreheneinsätze CNC |
Material: | PCD+Carbide | Beschichtung: | Unbeschichtet |
PCD-Grad: | MND10 | Spitzen: | 1N |
Anwendung: | Hoch-Präzisionszusammenbringen von Nichteisenmaterialien | ||
Hervorheben: | CCGW09T302 PCD-Schnittinlage |
CCGW09T302 Standard-Karbid-Dreh-PKD-Schneideinsatz für NE-Werkstoffe
Material:
PKD-Werkzeuge sind ideal für den Einsatz mit Nichteisenmetallen, wie Aluminium, Zink
und Magnesiumlegierungen, GFK-Verbundwerkstoffe, kohlefaserverstärkte Kunststoffe, „grünes“ Hartmetall,
und Keramik sowie alle abrasiven Materialien.
Beschreibung:
MANANOVA ist die Untermarke von WORLDIA, positioniert als High-End-Standardserie,
hauptsächlich Förderung von PCD / PCBN-Standardeinsätzen.
Das Hauptmerkmal von ManaNova ist die einfache Auswahl und die schnelle Lieferung.
"Einfache Auswahl": Es ist einfach, entsprechend der Vergleichstabelle und Anwendung auszuwählen.
„Schnelle Lieferung“: Alle Arten von ManaNova PKD-Wendeschneidplatten im Katalog sind ab Lager verfügbar.
Hauptprodukte:
PKD-Einsatz eignet sich für die Schrupp- und Endbearbeitung von Aluminiumlegierungen und anderen Nichteisenmetallen.
PCBN-Einsatz eignet sich für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl, Grauguss, Sphäroguss und Pulvermetallurgie.
Bietet einen stabilen, universellen und hocheffizienten Schneideffekt.
Vorteile:
· Universell
· Einfache Auswahl
· Schnelle Lieferung
Service:
· Online-Shop-Service
· Lokale Vertriebsunterstützung
· Technischer Support
Anwendung:
PKD-Einsatz (MND10-Material) eignet sich für die Grob- und Endbearbeitung von Aluminiumlegierungen und anderen
nichtmetallische Materialien.
MND10 | Angewandt auf das Schneiden von NE-Materialien wie Aluminiumlegierungen usw. |
Spezifikation:
CCGW | Maße | Klasse | ||||||
ANSI-Code | ISO-Code | Tipps | IC mm |
S mm |
R mm |
Φd mm |
LE mm |
MND 10 |
CCGW 21.50.5 | CCGW 060202 | 1N | 6.35 | 2.38 | 0,2 | 2.8 | 2.5 | √ |
CCGW 21.51 | CCGW 060204 | 1N | 6.35 | 2.38 | 0,4 | 2.8 | 2.5 | √ |
CCGW 32.50.5 | CCGW 09T302 | 1N | 9.525 | 3,97 | 0,2 | 4.4 | 2.5 | √ |
CCGW 32.51 | CCGW 09T304 | 1N | 9.525 | 3,97 | 0,4 | 4.4 | 2.5 | √ |
CCGW 32.52 | CCGW 09T308 | 1N | 9.525 | 3,97 | 0,8 | 4.4 | 2.5 | √ |
C-CCGW 21.50.5 | C-CCGW 060202 | 1N | 6.35 | 2.38 | 0,2 | 2.8 | 2.5 | √ |
C-CCGW 32.51 | C-CCGW 09T304 | 1N | 9.525 | 3,97 | 0,4 | 4.4 | 2.5 | √ |
F-CCGW 21.51 | F-CCGW 060204 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0,4 | 2.8 | 6.4 | √ |
Empfehlung:
Vorschubempfehlung | ||||||
Nasenradius (mm) | Ra ähm | |||||
0,2 | 0,4 | 0,8 | 1.6 | 3.2 | 6.4 | |
Vorschub f (mm/U)≤ | ||||||
0,2 | 0,028 | 0,040 | 0,057 | 0,080 | 0,113 | 0,160 |
0,4 | 0,040 | 0,057 | 0,080 | 0,113 | 0,160 | 0,226 |
0,8 | 0,057 | 0,080 | 0,113 | 0,160 | 0,226 | 0,320 |
1.2 | 0,069 | 0,098 | 0,139 | 0,196 | 0,277 | 0,392 |
1.6 | 0,080 | 0,113 | 0,160 | 0,226 | 0,320 | 0,453 |
2.4 | 0,098 | 0,139 | 0,196 | 0,277 | 0,392 | 0,554 |
Über uns:
Ansprechpartner: Nina
Telefon: 86 10-58411388 ext.8082
Faxen: 86-10-58411388-8103