Produktdetails:
|
Produkt-Marke: | WORLDIA | Produktfamilie: | ManaNova |
---|---|---|---|
Material: | PCBN+Carbide | PCBN-Grad: | MNH10C/20C/30C |
Modellnummer: | TCGW 110208 | Art: | Drehenwerkzeuge |
Farbe: | Gelb | Anwendung: | Zusammenbringen des härtbaren Stahls |
Hervorheben: | TCGW110208 PCBN,das Einsätze schneidet,ManaNova PCBN |
TCGW110208 beschichtete PCBN-Karbid-Dreheneinsatz CBN-Ausschnitt-Einsatz für Stahl
Beschreibung:
MANANOVA ist die Untermarke von WORLDIA, in Position gebracht als Spitzenstandard-Reihe,
Standard-Gewindeeinsätze PCD/PCBN sind die Hauptprodukte.
Vorteile:
· Universalität
· Einfache Wahl
· Schnelle Lieferung
„Einfache Wahl und schnelle Lieferung“ ist die Eigenschaft von ManaNova, das beabsichtigt, schnelles und leistungsfähiges zur Verfügung zu stellen
Service, damit Kunden ihre Nachfrage nach den standardisierten und universalized Werkzeugen befriedigen.
Hauptprodukte:
PCBN-Einsatz ist für die maschinelle Bearbeitung des Stahl, grauen Roheisens, des duktilen Eisens und der Pulvermetallurgie passend.
PCD-Einsatz ist für die raue und Endmaschinelle bearbeitung der Aluminiumlegierung und anderer Nichtmetallmaterialien passend.
Reihe Worldia ManaNova umfasst 7 hochwertige CBN-Grade für die Verarbeitung von Stahl,
Roheisen und Pulvermetallurgie, die verfügbaren Grade sind MHN10C, MHN20C, MHN30C, MKN10, MKN20, MSN10 und MSN20.
MHN10C | Zugetroffen auf den ununterbrochenen Ausschnitt von Stahl |
MHN20C | Zugetroffen auf mittleren unterbrochenen Ausschnitt von Stahl |
MHN30C | Zugetroffen auf den schweren unterbrochenen Ausschnitt von Stahl |
MKN10 | Zugetroffen auf den Ausschnitt des grauen Roheisens |
MKN20 | Zugetroffen auf den Ausschnitt des duktilen Eisens |
MSN10 | Zugetroffen auf den Ausschnitt von Pulvermetallurgie |
MSN20 | Zugetroffen auf den Ausschnitt von Pulvermetallurgie |
Beschichteter PCBN-Einsatz hat ausgezeichnete Universalleistung.
Spezifikation:
Material | ISO H | ISO K | ISO S | ||||
PCBN-Grad | MHN10C | MHN20C | MNH30C | MKN10 | MKN20 | MSN10 | MSN20 |
Glatt | Mäßig | Härte | Roheisen | Duktiles Eisen | Pulver-Metallurgie | Pulver-Metallurgie | |
Vc | 180 (150~250) m/min |
100 (50~150) m/min |
80 (30~120) m/min |
600 (300~800) m/min |
300 (150~450) m/min |
300 (200~500) m/min |
500 (300~800) m/min |
F-N | 0,1 (0.03~0.2) mm/r |
0,1 (0.03~0.2) mm/r |
0,1 (0.03~0.2) mm/r |
0,1 (0.03~0.3) mm/r |
0,1 (0.03~0.3) mm/r |
0,1 (0.03~0.3) mm/r |
0,1 (0.03~0.3) mm/r |
% | 45~55 | 60~70 | 85~95 | 85~95 | 60~70 | 60~70 | 85~95 |
Korngröße | 1~2 um | 1~2 um | 2~3um | 2~3 um | 1~2 um | 1~2 um | 2~3 um |
Bindung | Tic | Zinn | Co/W | Co/W | TiCN | TiCN | Co/W |
TCGW | Form | Maße | ||||||
ANSI-Code | ISO-Code | Spitzen | IC Millimeter |
S Millimeter |
R Millimeter |
Φd Millimeter |
Le Millimeter |
|
Alle Auf Lager |
TCGW 1.81.51 | TCGW 090202 | 3N | 5,56 | 2,38 | 0,4 | 2,8 | 2,2 |
TCGW 1.81.52 | TCGW 090208 | 3N | 5,56 | 2,38 | 0,8 | 2,8 | 2,2 | |
TCGW 21,51 | TCGW 110204 | 3N | 6,35 | 2,38 | 0,4 | 2,8 | 2,2 | |
TCGW 21,52 | TCGW 110208 | 3N | 6,35 | 2,38 | 0,8 | 2,8 | 2,2 | |
TCGW 221 | TCGW 110304 | 3N | 6,35 | 3,18 | 0,4 | 2,8 | 2,2 | |
TCGW 222 | TCGW 110308 | 3N | 6,35 | 3,18 | 0,8 | 2,8 | 2,2 |
Über uns:
Ansprechpartner: Nina
Telefon: 86 10-58411388 ext.8082
Faxen: 86-10-58411388-8103