Produktdetails:
|
Produkt-Marke: | WORLDIA | Produktfamilie: | ManaNova |
---|---|---|---|
Material: | PCBN+Carbide | Beschichtung: | C3 |
Härte: | superhartes | Spitzen: | 2 |
PCBN-Grad: | MNH10C/20C/30C | Modellnummer: | DCGW 11T302 |
Anwendung: | Zusammenbringen des härtbaren Stahls | ||
Hervorheben: | Überzogenes Karbid-Dreheneinsatz,Dreheneinsatz des Karbid-DCGW11T302,Super harter CBN-Ausschnitt-Einsatz |
DCGW11T302 beschichtete PCBN-Karbid-Dreheneinsatz CBN-Ausschnitt-Einsatz für Stahl
Anwendung:
Reihe Worldia ManaNova umfasst 7 hochwertige CBN-Grade für die Verarbeitung von Stahl,
Roheisen und Pulvermetallurgie, die verfügbaren Grade sind MHN10C, MHN20C, MHN30C,
MKN10, MKN20, MSN10 und MSN20.
Eigenschaft:
MANANOVA nimmt „einfache Wahl und schnelle Lieferung“ als die Eigenschaft, die beabsichtigt zur Verfügung zu stellen
schneller und leistungsfähiger Service, damit inländische und Auslandskunden ihre Nachfrage nach standardisiert befriedigen
und universalized Werkzeuge.
Beschreibung und Hauptprodukte:
MANANOVA ist die Untermarke von WORLDIA, in Position gebracht als Spitzenstandard-Reihe,
Standard-Gewindeeinsätze PCD/PCBN hauptsächlich fördern.
PCBN-Einsatz ist für die maschinelle Bearbeitung des Stahl, grauen Roheisens, des duktilen Eisens und der Pulvermetallurgie passend.
Polykristallines Kubikbornitrid (CBN) ist ein Material mit einer ausgezeichneten heißen Härte, die an sehr hohem verwendet werden kann
Schnittgeschwindigkeiten. Er weist auch gute Härte auf und Werkzeuge des Wärmestoßes resistance.CBN sind für den Gebrauch mit ideal
Stahl, Gusseisen und gesinterte Eisen sowie Pulvermetallurgiekomponenten.
Spezifikation:
Materielle Einleitung - einfache Wahl für CBN-Grad
ISO H: Stahl ununterbrochener Ausschnitt
ISO K: Roheisen-Licht unterbrach den Schnitt
ISO S: Schwerer unterbrochener Ausschnitt der Pulver-Metallurgie
Material | ISO H | ISO K | ISO S | ||||
PCBN-Grad | MHN10C | MHN20C | MNH30C | MKN10 | MKN20 | MSN10 | MSN20 |
Glatt | Mäßig | Härte | Roheisen | Duktiles Eisen | Pulver-Metallurgie | Pulver-Metallurgie | |
Vc | 180 (150~250) m/min | 100 (50~150) m/min | 80 (30~120) m/min | 600 (300~800) m/min | 300 (150~450) m/min | 300 (200~500) m/min | 500 (300~800) m/min |
F-N | 0,1 (0.03~0.2) mm/r | 0,1 (0.03~0.2) mm/r | 0,1 (0.03~0.2) mm/r | 0,1 (0.03~0.3) mm/r | 0,1 (0.03~0.3) mm/r | 0,1 (0.03~0.3) mm/r | 0,1 (0.03~0.3) mm/r |
% | 45~55 | 60~70 | 85~95 | 85~95 | 60~70 | 60~70 | 85~95 |
Korngröße | 1~2 um | 1~2 um | 2~3um | 2~3 um | 1~2 um | 1~2 um | 2~3 um |
Bindung | Tic | Zinn | Co/W | Co/W | TiCN | TiCN | Co/W |
DCGW | Form | Maße | ||||||
ANSI-Code | ISO-Code | Spitzen | IC Millimeter | S Millimeter | R Millimeter | Φd Millimeter | Le Millimeter | |
Alle Auf Lager | DCGW 21,51 | DCGW 070204 | 2N | 6,35 | 2,38 | 0,4 | 2,8 | 2,2 |
DCGW 21,52 | DCGW 070208 | 2N | 6,35 | 2,38 | 0,8 | 2,8 | 2,2 | |
DCGW 32.50.5 | DCGW 11T302 | 2N | 9,525 | 3,97 | 0,2 | 4,4 | 2,2 | |
DCGW 32,51 | DCGW 11T304 | 2N | 9,525 | 3,97 | 0,4 | 4,4 | 2,2 | |
DCGW 32,52 | DCGW 11T308 | 2N | 9,525 | 3,97 | 0,8 | 4,4 | 2,2 |
Über uns:
Ansprechpartner: Nina
Telefon: 86 10-58411388 ext.8082
Faxen: 86-10-58411388-8103