Produktdetails:
|
Produkt-Marke: | WORLIDA | Produktname: | Cvd-Diamant multi Punkt-Aufbereiter |
---|---|---|---|
Art: | 4 Klotz-gerader Aufbereiter | Material: | CVDH/CVDJ |
Farbe: | Schwarzes/halb Transparenz | Schaft: | Gerade oder vier Ebenen oder Blatt |
Schaft-Länge: | 30/33/35/50 | Verwendung: | Kleiden der Verarbeitung |
Eigenschaften: | Ausgewählter CVD-Diamant, hochfeste bronzierende Technologie, Bruchwiderstand. | Anwendung: | Diamant, der Anwendungen kleidet |
Hervorheben: | CVDJ-Mehrpunktdiamantaufbereiter,CVDH-Mehrpunktdiamantaufbereiter,Kundengebundene Mehrpunktdiamantrutscher |
Effizienz beim Abrichten von CVD-Diamant-Mehrpunkt-Abrichtwerkzeugen – 4 log gerade
CVD (Chemical Vapor Deposition)-Produkte aus synthetischem Diamant werden hergestellt
B. durch ein chemisches Gasphasenabscheidungsverfahren (CVD) und unterliegen strengen Kontrollen
Wachstumsbedingungen während der Herstellung und ebenso strenge Qualitätskontrollverfahren.
Das Ergebnis der Produktion ist polykristalliner CVD-Diamant, also ein technisches Material
hochgradig konsistent und hat vorhersagbare Eigenschaften und Verhaltensweisen, die für Schneidwerkzeuge erforderlich sind,
Drahtzieh- und Abrichtanwendungen.Im Gegensatz dazu variiert natürliches Diamantmaterial
erheblich in Schlüsseleigenschaften und erfordert eine sorgfältige Auswahl.
Wir sind in der Lage, geläppte oder polierte Oberflächen für verschiedene Anwendungen bereitzustellen.
Lapped Finish wird hauptsächlich für Abrichtwerkzeuge verwendet, Polished Finish wird für Schneidwerkzeuge verwendet
speziell zum Graphitschneiden.
MATERIALEINFÜHRUNG
Material: CVDD
Merkmale:CVDD ist ein reines Kohlenstoffmaterial ohne Binder mit extremer Abriebfestigkeit
und guter thermischer Eignung.Durch seine perfekte Schneide geeignet für Anwendungen wo
Spiegeloberflächen sind erforderlich.
Anwendung:Anwendungsgebiete sind die Bearbeitung von abrasiven Werkstücken wie MMC,
Aluminiumlegierungen mit hohem Siliziumgehalt sowie für die Bearbeitung von Hartmetall, Hartgummi, Graphit u
andere Anwendungen..
PRODUKTIONSINFORMATIONEN UND KLASSIFIZIERUNG
Artikel | Abmessung (maximal) | Dicke | Leer | Tipp | Kommode | μm | Fertig |
Farbe | mm | mm | μm | μm | |||
CVDH | Schwarz | 25,4*25,4 | 0,3-1,3 | ±20/±50 | ±20/±50 | ±20/±50 | Einzelne Runde Doppelrunde Single Polnisch Doppelpol |
CVDN | Schwarz | 25,4*25,4 | 0,25-1,0 | ±20/±50 | ±20/±50 | ±20/±50 | |
CVDJ | Semi-Transparenz | 70 | 0,5-1,3 | ±20/±50 | ±20/±50 | ±20/±50 |
Dresser-Anwendung | Schneidanwendung | Thermische Anwendung | Thermische Anwendung | |||
CVDH | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | |||
CVDN | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
CVDJ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
ANWENDUNGEN
CVD Diamond Multi Point Dresser besteht aus CVD-Diamant und hochwertigem, extra feinem Metallpulver von
durchImportieren Sie automatisierte Geräte, die Dresser zu einer hervorragenden Qualitätskonsistenz machen.
hohe Baze-Festigkeit und lange Lebensdauer.
MERKMALE
SPEZIFIKATIONEN
Code | Spezifizierung | CVD-Klasse | CVD-Protokoll | Winkel einfügen | Protokollmenge | Klingenwinkel | Spitzenwinkel | Schaft | Schaftlänge |
6200325 | D10x080850xL50-A | CVDH | 5,0 x 0,8 x 0,8 | 45° | 4 | 0° | 60° | Gerade | 50 |
6200326 | D10x080850xL50-B | CVDH | 5,0 x 0,8 x 0,8 | 45° | 4 | 0° | / | Gerade | 50 |
6200594 | D10x50,5xR0,3x55° | CVDH | 3,0 x 3,0 x 1,5 | 45° | 1 | 0° | 55° | Vier Wohnungen | 35 |
6200766 | D10x50,5xR0,3x55° | CVDJ | 3,0 x 3,0 x 1,5 | 45° | 1 | 0° | 55° | Vier Wohnungen | 35 |
6200990 | D10xH9x45-4DP | CVDH | 5,0 x 0,8 x 0,8 | 45° | 4 | 0° | 55° | Vier Wohnungen | 30 |
6200991 | D10xH9x45-4DA15P | CVDH | 5,0 x 0,8 x 0,8 | 45° | 4 | 15° | 55° | Vier Wohnungen | 30 |
6200992 | D10xH9x45-4DA15 | CVDH | 5,0 x 0,8 x 0,8 | 45° | 4 | 15° | 55° | Vier Wohnungen | 30 |
6200993 | D10xH9x45-4DA | CVDH | 5,0 x 0,8 x 0,8 | 45° | 4 | 0° | 55° | Vier Wohnungen | 30 |
6200994 | 10x5x33xZ8D | CVDH | 5,0 x 0,8 x 0,8 | 45° | 8 | 0° | - | Klinge | 33 |
6200995 | 20x5x33xZ4D | CVDH | 5,0 x 0,8 x 0,8 | 45° | 8 | 0° | 40° | Klinge | 33 |
6200996 | 20x5x33x4D | CVDH | 5,0 x 0,8 x 0,8 | 45° | 8 | 0° | - | Klinge | 33 |
6200997 | 10X5x33xZA4D | CVDH | 5,0 x 0,8 x 0,8 | 45° | 4 | 0° | 50° | Klinge | 33 |
6200998 | 10X5x33xZ4D | CVDH | 5,0 x 0,8 x 0,8 | 45° | 4 | 0° | 40° | Klinge | 33 |
6200999 | 10X5x33x4D | CVDH | 5,0 x 0,8 x 0,8 | 45° | 4 | 0° | - | Klinge | 33 |
Über uns:
Ansprechpartner: Nina
Telefon: 86 10-58411388 ext.8082
Faxen: 86-10-58411388-8103