Produktdetails:
|
Produkt-Marke: | WORLIDA | Produktname: | Cvd-Diamant Dreheneinsatz |
---|---|---|---|
Art: | Turing-Einsatz | Material: | CVDD |
Eigenschaften: | Hohe Härte, starke Verschleißfestigkeit und starke Stabilität. | Verwendung: | Polierende |
Anwendung: | Maschinelle Bearbeitung der hohen Leistungsfähigkeit von harten Materialien | Vorbildliches Number: | TCGW/TCGT |
IC: | 4.76/6.35/9.525 | RE: | 0.2/0.4/0.8 |
Hervorheben: | Nichteisenbearbeitungs-CVD-Einsatz,CVD-Einsatz TC-Typ,Hochleistungs-Diamantdreheinsatz |
Typ TC Hocheffizienter CVD-Diamant-Dreheinsatz für die Bearbeitung von Nichteisenmetallen
EINLEITUNG
Material | Körnung | Merkmale | Anwendung |
CVDD | --- |
CVDD ist ein reines Kohlenstoffmaterial ohne Binder mit extremer Abriebfestigkeit und guter thermischer Eignungilität.Aufgrund seiner perfekten Schneidkante geeignet für Anwendungen, bei denen Hochglanzoberflächen erforderlich sind. |
Anwendungsbereiche umfassen die Bearbeitung von abrasiven Werkstücken wie MMC, Aluminiumlegierungen mit hohem Siliziumgehalt sowie die Bearbeitung von Hartmetall, Hartgummi, Graphit und anderen Anwendungen. |
ANWENDUNG
CVD-Diamant hat den Vorteilhohe Härte, starke Verschleißfestigkeit und starke Stabilität.
Im Vergleich zu PKD-Werkzeugen ist die Lebensdauer von CVD-Werkzeugen um ein Vielfaches besser als bei PKD-Werkzeugen
zB die Veredelung von Aluminium, Kupfer, Wolframlegierungen und anderen nichtmetallischen Teilen im Automobil
Teile und andere Industrien.
Durch die Verwendung von CVD-Diamantwerkzeugen ist eine hocheffiziente Bearbeitung vonharte MaterialienKann erreicht werden
wie zum BeispielGlasfaserverstärkter Kunststoff, Aluminiumlegierung mit hohem Siliziumgehalt.Bindungsfrei macht CVD-Diamant
Werkzeuge eignen sich für die Bearbeitung von Korrosionsmaterialien mit hoher Geschwindigkeit und langer Lebensdauer.
Wir können liefernGeläpptes oder poliertes Finishfür verschiedene Anwendungen. Lapped Finish ist hauptsächlich
Polierte Oberfläche wird für Abrichtwerkzeuge verwendet, Polierte Oberfläche wird für Schneidwerkzeuge verwendet, insbesondere für das Graphitschneiden.
SPEZIFIKATIONEN
ic | φd | s | a | betreffend | la | ||||
ISO-Katalognummer | ANSI-Katalognummer | Spitzenform | CVDD | mm | mm | mm | Grad | mm | mm |
TCGW080202-1N P00P07 | TCGW(1,5)(1,5)(0,5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0° | 0,2 | 2.5 |
TCGT080202-1N P05P07 | TCGT(1,5)(1,5)(0,5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5° | 0,2 | 2.5 |
TCGT080202-1N P10P07 | TCGT(1,5)(1,5)(0,5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10° | 0,2 | 2.5 |
TCGW080204-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0° | 0,4 | 2.5 |
TCGT080204-1N P05P07 | TCGT(1.5)(1.5)1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5° | 0,4 | 2.5 |
TCGT080204-1N P10P07 | TCGT(1.5)(1.5)1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10° | 0,4 | 2.5 |
TCGW080208-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0° | 0,8 | 2.5 |
TCGT080208-1N P05P07 | TCGT(1.5)(1.5)2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5° | 0,8 | 2.5 |
TCGT080208-1N P10P07 | TCGT(1.5)(1.5)2-1N P10P07 | SLST25S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10° | 0,8 | 2.5 |
TCGW110302-1N P00P07 | TCGW22(0,5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0,2 | 2.5 |
TCGT110302-1N P05P07 | TCGT22(0,5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0,2 | 2.5 |
TCGT110302-1N P10P07 | TCGT22(0,5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0,2 | 2.5 |
TCGW110304-1N P00P07 | TCGW221-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0,4 | 2.5 |
TCGT110304-1N P05P07 | TCGT221-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0,4 | 2.5 |
TCGT110304-1N P10P07 | TCGT221-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0,4 | 2.5 |
TCGW110308-1N P00P07 | TCGW222-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0,8 | 2.5 |
TCGT110308-1N P05P07 | TCGT222-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0,8 | 2.5 |
TCGT110308-1N P10P07 | TCGT222-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0,8 | 2.5 |
TCGW160402-1N P00P07 | TCGW33(0,5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0,2 | 2.5 |
TCGT160402-1N P05P07 | TCGT33(0,5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0,2 | 2.5 |
TCGT160402-1N P10P07 | TCGT33(0,5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0,2 | 2.5 |
TCGW160404-1N P00P07 | TCGW331-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0,4 | 2.5 |
TCGT160404-1N P05P07 | TCGT331-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0,4 | 2.5 |
TCGT160404-1N P10P07 | TCGT331-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0,4 | 2.5 |
TCGW160408-1N P00P07 | TCGW332-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0,8 | 2.5 |
TCGT160408-1N P05P07 | TCGT332-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0,8 | 2.5 |
TCGT160408-1N P10P07 | TCGT332-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0,8 | 2.5 |
Über uns:
Ansprechpartner: Nina
Telefon: 86 10-58411388 ext.8082
Faxen: 86-10-58411388-8103