Produktdetails:
|
Produkt-Marke: | WORLIDA | Produktname: | PCD-Fräser für die Steinmaschinelle Bearbeitung |
---|---|---|---|
Modellnummer: | Besonders angefertigt | Werkzeug-Art: | PCD-Graviermaschinen |
Material: | PCD | Anwendung: | Steinmaschinelle Bearbeitung |
Verwendung: | PCD-Gravierfräser für Granit-Marmor | Schneidlänge: | 4/4.5/5/5.5/6.5/10 |
Schneiden: | zwei | Halter-Länge: | 40-60mm |
Gesamtlänge: | 50-100mm | ||
Hervorheben: | Fräser 100mm Längen-PCD,Fräser 50mm Längen-PCD,pcd Schaftfräser entsteinen die Verarbeitung von Werkzeugen |
Gravierender PCD-SteinFräser für Steinverarbeitungswerkzeuge
MATERIELLE EINLEITUNG
Werkzeuge mit polykristallinen Schneidstoffen des Diamanten (PCD) können Ihre Werkzeugausstattung verringern
Kosten erheblich, PCD-Werkzeuge sind für den Gebrauch mit Nichteisenmetall, wie ideal
Aluminium, Zink- und Magnesiumlegierungen, GRP-Zusammensetzungen, faserverstärkter Plastik des Kohlenstoffs,
„grünes“ Karbid und keramisch sowie alle Schleifmittel.
Wir stellen PCD-Werkzeuge mit moderner Werkzeugmaschine her und steuern das Produkt
Qualität von Anfang an, die PCD-Werkzeuge mit hoher Genauigkeit und guter Qualität halten
mit Übereinstimmung.
ANWENDUNG
Der PCD-Fräser für Stein trifft zu, um die Nut an der Unterseite des gravierenden Bildes oder der Buchstaben des Steins, besonders für den Granit, den Marmor und die keramische Oberflächenbearbeitung zu mahlen. |
SPEZIFIKATIONEN
Durchmesser. | Schneidlänge | Durchmesser. | Halter-Länge | Gesamtlänge | Schneiden | |
Einzelteile | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Menge |
Φ6*4.5*Φ6*40*55*2 | 6 | 4,5 | 6 | 40 | 55 | 2 |
Φ6*5.5*Φ6*40*55*2 | 6 | 5,5 | 6 | 40 | 55 | 2 |
Φ6*6.5*Φ6*30*50*2 | 6 | 6,5 | 6 | 30 | 50 | 2 |
Φ7*5.0*Φ7*20*50*2 | 7 | 5 | 7 | 20 | 50 | 2 |
Φ7*5.5*Φ7*30*50*2 | 7 | 5,5 | 7 | 30 | 50 | 2 |
Φ8*4.5*Φ8*40*60*2 | 8 | 4,5 | 8 | 40 | 60 | 2 |
Φ8*5.0*Φ8*40*70*2 | 8 | 5 | 8 | 40 | 70 | 2 |
Φ8*5.5*Φ8*40*60*2 | 8 | 5,5 | 8 | 40 | 60 | 2 |
Φ9*4.5*Φ9*40*60*2 | 9 | 4,5 | 9 | 40 | 60 | 2 |
Φ9*5.5*Φ9*40*60*2 | 9 | 5,5 | 9 | 40 | 60 | 2 |
Φ9*6.5*Φ9*40*60*2 | 9 | 6,5 | 9 | 40 | 60 | 2 |
Φ10*4.0*Φ10*30*100*2 | 10 | 4 | 10 | 30 | 100 | 2 |
Φ10*4.5*Φ10*55*80*2 | 10 | 4,5 | 10 | 55 | 80 | 2 |
Φ10*5.5*Φ10*40*70*2 | 10 | 5,5 | 10 | 40 | 70 | 2 |
Φ10*5.5*Φ10*55*80*2 | 10 | 5,5 | 10 | 55 | 80 | 2 |
Φ10*6.5*Φ10*55*80*2 | 10 | 6,5 | 10 | 55 | 80 | 2 |
Φ10*10*Φ10*55*80*2 | 10 | 10 | 10 | 55 | 80 | 2 |
Φ11*4.5*Φ11*40*60*2 | 11 | 4,5 | 11 | 40 | 60 | 2 |
Φ11*6.5*Φ11*40*60*2 | 11 | 6,5 | 11 | 40 | 60 | 2 |
Φ11*6.5*Φ11*30*60*2 | 11 | 6,5 | 11 | 30 | 60 | 2 |
Φ12*6.5*Φ12*45*80*2 | 12 | 6,5 | 12 | 45 | 80 | 2 |
Φ12*4.5*Φ12*60*90*2 | 12 | 10 | 12 | 60 | 90 | 2 |
Besonders angefertigt
|
- | - | - | - | - | - |
Worldia-Versorgung costomized Lösungen entsprechend Kundenantrag, wir liefern Entwurf,
Erzeugnis und technische Services für komplette Werkzeuglösungen.
DETAILS
Über uns:
Ansprechpartner: Nina
Telefon: 86 10-58411388 ext.8082
Faxen: 86-10-58411388-8103