Produktdetails:
|
Produkt-Marke: | WORLDIA | Name: | Achsen |
---|---|---|---|
Material: | PCD | Modellnummer: | HDZ |
Soem: | Acceptd | Härte: | 9000-10000HV |
Vorteil: | Wirtschaftlich | Verwendung: | Glasschneiden |
Anwendung: | Für das Anreißen des Rades | Farbe: | schwarz |
Durchmesser: | 1.3/1.4mm | Länge: | 4/4.2mm |
Hervorheben: | 10000HV Achse der Härte-PCD,9000 Achse Hochspg-Härte-PCD,Zusammengesetzte Diamantausschnitt Rad-Achse |
Passende PCD-Achse für den zusammengesetzten Diamanten, der Radgebrauch für Glasschnitt anreißt
EINLEITUNG UND EIGENSCHAFTEN
Diamond Axle wird von polykristallinem Diamanten PCD, mit den Eigenschaften gemacht
von der hohen Härte und resistancesuitable für den Gebrauch des Diamanten tragen Rad anreißend
und hybrides anreißendes Rad.
VORTEIL
|
Dieses anreißende Rad wird durch modernen Verbundwerkstoff hergestellt, der Dreizeiten lang Nutzungsdauer als das Karbid hat, das Räder schneidet |
|
Linie 1.Cutting: Mit besserer Kontinuität glatte Verarbeitung, starkes Durchdringen |
Abschnitt 2.Cutting: Mit hoher Flachheit verringern Sie, Kosten zu reiben | |
effiency 3.Times |
ANWENDUNG
Architekturglas | Automobil-Glas |
HD-DIAMANT, DER RÄDER ANREISST | HD-DIAMANT, DER RÄDER ANREISST |
Klein, Großmacht | Klein, Großmacht |
Lange Nutzungsdauer, besserer Schnitteffekt | Lange Nutzungsdauer, besserer Schnitteffekt |
Verarbeitung das Gebäudeglas, die Schönheit des Ausschnitts zeigend | Verarbeitung das Automobilglas, eine andere Welt ansehend |
Pv-Glas | Zierspiegel |
HD-DIAMANT, DER RÄDER ANREISST | HD-DIAMANT, DER RÄDER ANREISST |
Klein, Großmacht | Klein, Großmacht |
Lange Nutzungsdauer, besserer Schnitteffekt | Lange Nutzungsdauer, besserer Schnitteffekt |
Verarbeitung PV-Glasplatte, grüne neue Energie fördernd | Schminkspiegelglas verarbeitend, heben Details Qualität hervor |
SPECFICATION
Durchmesser (Millimeter) | Länge (Millimeter) |
1,3 |
4 |
1,4 | 4,2 |
VERPACKENDES DETAIL
Größe | 5,5 (L) CM*4 (W) CM*1 (H) CM |
Gewicht | 0.025KG |
Lieferung | 2~3 Tage |
ÜBER US
Ansprechpartner: Nina
Telefon: 86 10-58411388 ext.8082
Faxen: 86-10-58411388-8103