|
Produktdetails:
|
Produkt-Marke: | WORLDIA | Name: | PCBN-Fräser |
---|---|---|---|
Modellnummer: | Standard | Material: | Stahl |
Cbn-Inhalt: | 90~95% | Härte: | 3700-3900Hv |
Verwendung: | Metallarbeitsgerät | Verarbeitung der Art: | Fertigung/skizzierendes Zusammenbringen |
Eigenschaften: | Ausgezeichneter abschleifender Widerstand, Kombination der Schlagzähigkeit und des abschleifenden Wi | Anwendung: | CNC Prägemaschinelle Bearbeitung |
Hervorheben: | PCBN-Gesichts-Fräser,Gesichts-Fräser für Vollenden,Roheisen-Enden-Fräser |
Indexierbarer PCD Fräser des Gesichts-Fräsers für CNC Prägemaschinelle Bearbeitung
BESCHREIBUNG:
|
Gesichts-Fräser Worldia PCBN mit den indexierbaren Einsätzen, die für die Fertigung auf dem Endenmahlen des Roheisens benutzt werden, kann es die Nachfrage nach Oberflächenrauigkeit und geometrischen toklerances zufriedenstellen. |
|
|
EIGENSCHAFTEN:
|
|
|
|
|
|
|
|
SPEZIFIKATIONEN:
Spezifikation | Systemcode | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | Zähne | Gewicht | maximale U/min |
Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Z | Kilogramm | |||
FMP050SA22-SD07-05 | 40401060023 | 50 | 22 | 45 | - | 40 | 7,94 | 5 | 0,40 | 9500 |
FMP063SA22-SD07-08 | 40401060022 | 63 | 22 | 45 | - | 40 | 7,94 | 8 | 0,60 | 7500 |
FMP080SA27-SD07-10 | 40401060021 | 80 | 27 | 60 | - | 50 | 7,94 | 10 | 1,20 | 6000 |
FMP100SB32-SD07-12 | 40401060020 | 100 | 32 | 80 | - | 50 | 7,94 | 12 | 1,90 | 4700 |
FMP125SB40-SD07-16 | 40401060019 | 125 | 40 | 90 | - | 63 | 7,94 | 16 | 3,20 | 3800 |
FMP160SC40-SD07-20 | 40401060018 | 160 | 40 | 110 | 66,7 | 63 | 7,94 | 20 | 4,50 | 3000 |
FMP200SC60-SD07-24 | 40401060017 | 200 | 60 | 150 | 101,6 | 63 | 7,94 | 24 | 6,80 | 2300 |
FMP250SC60-SD07-32 | 40401060016 | 250 | 60 | 200 | 101,6 | 63 | 7,94 | 32 | 11,60 | 1900 |
VERARBEITUNG VON KÄSTEN:
DETAIL:
DIENSTLEISTUNGEN:
Unter gegenwärtiger Schnittzustand während der maschinellen Bearbeitung kann WORLDIA das reasonablescientific zur Verfügung stellen
Prozess und Entwurf zu den Kunden hängt von unserer völlig Erfahrung ab, um die hohe Leistungsfähigkeit sicherzustellen.
|
Entsprechend Anforderungen können wir die Einsätze justieren und Fräser vor Lieferung vollständig gründen. |
|
Versorgung, die Service nachschleift. |
Versorgung retip Service, der kann | |
halten Sie die selbe Größe als die neuen Werkzeuge. |
ÜBER US:
Ansprechpartner: Nina
Telefon: 86 10-58411388 ext.8082
Faxen: 86-10-58411388-8103