Produktdetails:
|
Produkt-Marke: | WORLDIA | Name: | Indexierbarer Gesichts-Fräser PCD |
---|---|---|---|
Modellnummer: | FMP050SA22-BE12-8 | Flöte: | 4/6/8/10/' 12/' 6/20/24/30/36 |
Verwendung: | Metallarbeitsgerät | Anwendung: | CNC Prägemaschinelle Bearbeitung |
Hervorheben: | 36 Flöte indexierbare Shell Milling Cutter,4 Flöte indexierbare Shell Milling Cutter,Indexierbarer Schaftfräser-Planfräser |
Indexierbarer PCD Fräser des Gesichts-Fräsers für CNC Prägemaschinelle Bearbeitung
BESCHREIBUNG:
|
Indexierbares Planfräsen WORLDIA PCD auf dem Endenmahlen und dem Schultermahlen des Nichteisenmetalls. Vergleichen Sie mit den gleichen Preisniveauprodukten, hat diese Produktlinie die super höhere skizzierende und Fertigungsverarbeitung der Flexibilität, auf einem Werkzeug. Maximal verringern Sie die Zeit für ändernde Werkzeuge. Ob hoher Chipabbau, -übereinstimmung oder -flachheit, indexierbares Planfräsen WORLDIA PCD immer die Bedingungen der Kunden erfüllt. |
|
Fräser WORLDIA FMP-BE mit indexierbaren Einsätzen für das Mahlen des Nichteisenmaterials. Verwendet damit das Skizzieren und die Endbearbeitung die wirtschaftliche Lösung über den anderen WORLDIAFMP-BE Gesichtsfräsern seien Sie die erste Wahl sicherstellt, damit Endbenutzer Qualitätsstandards mit dem hohen Chipabbau beibehält. |
EIGENSCHAFTEN:
|
|
|
|
|
|
|
|
SPEZIFIKATIONEN:
D | D1 | D2 | D3 | L | Ap1 maximal | Zähne | Gewicht | ||||
Spezifikation | Systemcode | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Z | Kilogramm | maximales PRM | Material |
FMP040SA16-BE12-06 | 040401060013 | 40 | 16 | 36 | - | 40 | 11 | 6 | 0,36 | 40000 | Stahl |
FMP050SA22-BE12-08 | 040401060005 | 50 | 22 | 45 | - | 40 | 11 | 8 | 0,55 | 35100 | Stahl |
FMP063SA22-BE12-10 | 040401060006 | 63 | 22 | 45 | - | 40 | 11 | 10 | 0,75 | 30200 | Stahl |
FMP080SA27-BE12-12 | 040401060007 | 80 | 27 | 50 | - | 50 | 11 | 12 | 0,96 | 27500 | Stahl-Aluminium |
FMP100SB32-BE12-16 | 040401060008 | 100 | 32 | 70 | - | 50 | 11 | 16 | 1,45 | 23800 | Stahl-Aluminium |
FMP125SB40-BE12-20 | 040401060009 | 125 | 40 | 90 | - | 63 | 11 | 20 | 2,4 | 19100 | Stahl-Aluminium |
FMP160SC40-BE12-24 | 040401060010 | 160 | 40 | 115 | 66,7 | 63 | 11 | 24 | 3 | 14900 | Stahl-Aluminium |
FMP200SC60-BE12-30 | 040401060011 | 200 | 60 | 150 | 101,6 | 63 | 11 | 30 | 4,25 | 11900 | Stahl-Aluminium |
FMP250SC60-BE12-36 | 040401060012 | 250 | 60 | 200 | 101,6 | 63 | 11 | 36 | 6,5 | 9550 | Stahl-Aluminium |
VERARBEITUNG VON KÄSTEN:
DETAIL:
Über uns:
Ansprechpartner: Nina
Telefon: 86 10-58411388 ext.8082
Faxen: 86-10-58411388-8103