|
Produktdetails:
|
Produkt-Marke: | WORLDIA | Produktfamilie: | ManaNova |
---|---|---|---|
Name: | Standard-Gewindeeinsatz PCBN | Verwendung: | Drehenwerkzeuge |
Modellnummer: | CCGW 060204 | Beschichtung: | C3 |
Farbe: | Gelb | PCBN-Grad: | MNH10C/20C/30C |
Anwendung: | Hoch-Präzisionszusammenbringen des härtbaren Stahls | Material: | PCBN+Carbide |
Hervorheben: | CCGW060208 PCBN,das Einsätze schneidet,Gelbes PCBN |
CCGW060208 Standard PCBN Hartmetall-Dreh-PCBN-Schneideinsatz für gehärteten Stahl
MHNxxxwird für die allgemeine Bearbeitung von gehärteten Stahlwerkstoffen verwendet,
die für verschiedene Verarbeitungen von niedriger bis hoher Geschwindigkeit, von kontinuierlich bis stark intermittierend, weit verbreitet sein können.
MHN10C ist für kontinuierliches Schneiden geeignet
MHN20C ist für unterbrochenen Schnitt geeignet
MNH30C ist für stark unterbrochenen Schnitt geeignet.
Beschreibung:
Das Hauptmerkmal von ManaNova ist die einfache Auswahl und die schnelle Lieferung.
"Einfache Auswahl" ist einfach nach Vergleichstabelle und Anwendung auszuwählen.
"Schnelle Lieferung" ist Alle Arten von ManaNova PKD-Wendeschneidplatten im Katalog sind ab Lager verfügbar.
Produkte:
CBN-Werkzeuge sind ideal für die Verwendung von gehärtetem Stahl, Gusseisen, Sintereisen undpulvermetallurgische Komponenten.
ManaNova PCBN-Einsatz
7 Material/ 1 Typ, universell für gehärteten Stahl, Gusseisen, Sphäroguss und Pulvermetallurgie.
Service:
· Online-Shop-Service
· Lokale Vertriebsunterstützung
· Technischer Support
Spezifikation:
Materialeinführung - Einfache Wahl für CBN-Sorte
Material | ISO-H | IST IN ORDNUNG | ISO-S | ||||
PCBN-Qualität | MHN10C | MHN20C | Postfrisch 30C | MKN10 | MKN20 | MSN10 | MSN20 |
Glatt | Mäßig | Zähigkeit | Gusseisen | Sphäroguss | Pulvermetallurgie | Pulvermetallurgie | |
Vc | 180 (150~250) m/Min |
100 (50~150) m/Min |
80(30~120) m/Min |
600 (300~800) m/Min |
300 (150~450) m/Min |
300 (200~500) m/Min |
500 (300~800) m/Min |
fn | 0,1 (0,03 ~ 0,2) mm/U |
0,1 (0,03 ~ 0,2) mm/U |
0,1 (0,03 ~ 0,2) mm/U |
0,1 (0,03 ~ 0,3) mm/U |
0,1 (0,03 ~ 0,3) mm/U |
0,1 (0,03 ~ 0,3) mm/U |
0,1 (0,03 ~ 0,3) mm/U |
% | 45~55 | 60~70 | 85~95 | 85~95 | 60~70 | 60~70 | 85~95 |
Körnung | 1~2 um | 1~2 um | 2~3um | 2~3 um | 1~2 um | 1~2 um | 2~3 um |
Bindung | TiC | Zinn | Kuh | Kuh | TiCN | TiCN | Kuh |
CCGW | Form | Maße | ||||||
ANSI-Code | ISO-Code | Tipps | IC mm |
S mm |
R mm |
Φd mm |
LE mm |
|
Alle Auf Lager |
CCGW 21.50.5 | CCGW 060202 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0,2 | 2.8 | 2.2 |
CCGW 21.51 | CCGW 060204 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0,4 | 2.8 | 2.2 | |
CCGW 21.52 | CCGW 060208 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0,8 | 2.8 | 2.2 | |
CCGW 32.50.5 | CCGW 09T302 | 2N | 9.525 | 3,97 | 0,2 | 4.4 | 2.2 | |
CCGW 32.51 | CCGW 09T304 | 2N | 9.525 | 3,97 | 0,4 | 4.4 | 2.2 | |
CCGW 32.52 | CCGW 09T308 | 2N | 9.525 | 3,97 | 0,8 | 4.4 | 2.2 | |
CCGW 32.53 | CCGW 09T312 | 2N | 9.525 | 3,97 | 1.2 | 4.4 | 2.2 |
Über uns:
Ansprechpartner: Nina
Telefon: 86 10-58411388 ext.8082
Faxen: 86-10-58411388-8103